|
|
Men's Singles |
2016/17 | A Hayward | | | | |
2017/18 | A S Evans | | | | |
2018/19 | G Harris | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
John Jarret Singles |
2016/17 | R P Baker | | | | |
2017/18 | M Rose | | | | |
2018/19 | J B Pass | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Ladies Singles |
2016/17 | D J Easterby | | | | |
2017/18 | D J Easterby | | | | |
2018/19 | J G Eldridge | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Singles |
2016/17 | L Lean | | | | |
2017/18 | J Austin | | | | |
2018/19 | J Austin | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Millennium Singles |
2016/17 | L Sands | | | | |
2018/19 | | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior 100 Up Singles |
2016/17 | J Austin | | | | |
2017/18 | J Austin | | | | |
2018/19 | H Payne | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Handycap Singles |
2016/17 | M I J Horton | | | | |
2017/18 | A Austin | | | | |
2018/19 | J Austin | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Under 14 Singles |
2016/17 | H Payne | | | | |
2017/18 | J Austin | | | | |
2018/19 | J Sands | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Ladies Pairs |
2016/17 | J Wright | J G Eldridge | | | |
2017/18 | L J Pantony | D J Easterby | | | |
2018/19 | I Poulter | W A Borer | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Mixed Pairs |
2016/17 | E F Stearn | A S Evans | | | |
2017/18 | J Kent | A R Tree | | | |
2018/19 | L Lean | J Austin | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Pairs |
2016/17 | L Sands | M Harmon | | | |
2017/18 | H Payne | M I J Horton | | | |
2018/19 | J Sands | L Sands | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Handycap Pairs |
2016/17 | L D Saxton | A Skillet | | | |
2017/18 | L Sands | C Norris | | | |
2018/19 | R Steel | L Sands | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Ladies Triples |
2016/17 | M Davey | E F Stearn | D J Easterby | | |
2017/18 | M Harmon | Y Crawley | L E Southby | | |
2018/19 | S Sefer | L J Pantony | D J Easterby | | |
2019/20 | | | | | |
|
Mixed Triples |
2016/17 | M R Ridout | D Cooper | M Scott | | |
2017/18 | A Baines | F Slade | D J Easterby | | |
2018/19 | S Sefer | D Cooper | G Harris | | |
2019/20 | | | | | |
|
Junior Handycap 2 Wood Triples |
2016/17 | J Austin | J Sands | C Norris | | |
2017/18 | A Austin | M I J Horton | L D Saxton | | |
2018/19 | J Pink | R Steel | L Sands | | |
2019/20 | | | | | |
|
Ladies Fours |
2016/17 | | | | | |
2017/18 | M Harmon | V Cray | J Glancey | L E Southby | |
2018/19 | C J Collins | Y Crawley | S Sefer | J G Eldridge | |
2019/20 | | | | | |
|
Mixed Fours |
2016/17 | P M Palmby | L L Sokolowska | A R Hill | A R Tree | |
2017/18 | Forgotten | L E Southby | J G Eldridge | R J Southby | |
2018/19 | M Harmon | P M Palmby | L L Sokolowska | A R Tree | |
2019/20 | | | | | |
|
Men's Fours |
2016/17 | R Martin | M Horlock | D Cooper | M Scott | |
2017/18 | P M Palmby | F Slade | R Martin | A R Tree | |
2018/19 | P J Collins | A Baines | M Dray | M P Collins | |
2019/20 | | | | | |
|
Over 70's Singles |
2016/17 | L L Sokolowska | | | | |
2017/18 | M Rose | | | | |
2018/19 | G Harris | | | | |
2019/20 | | | | | |
|
Men's Triples |
2016/17 | P M Palmby | R Marshall | A R Tree | | |
2017/18 | P J Collins | A Hayward | A S Evans | | |
2018/19 | S Edwards | D Cooper | G Harris | | |
2019/20 | | | | | |
|
Men's Pairs |
2016/17 | A Hayward | A S Evans | | | |
2017/18 | M P Collins | M Dray | | | |
2018/19 | P M Palmby | A R Tree | | | |
2019/20 | | | | | |
|